Guía de tallas de tops para chicos

Talla Edad Talla EU Altura Peso Cadera
S 8 años 22 48" (122 cm) 56 lbs (25 kg) 25" - 26" (63 - 66 cm)
S 8 años 24 52" (132 cm) 68 lbs (31 kg) 27" - 28" (70 - 72 cm)
M 10 años 25 52" - 54" (133 - 137 cm) 72 lbs (33 kg) 28" - 29" (73 - 74 cm)
M 10 años 26 54" - 58" (138 - 147 cm) 86 lbs (39 kg) 30" - 31" (75 - 79 cm)
L 12 años 27 59" - 62" (148 - 157 cm) 100 lbs (45 kg) 32" - 33" (80 - 84 cm)
XL 14 años 28 62" - 64" (158 - 163 cm) 115 lbs (52 kg) 33" - 34" (85 - 87 cm)

* Las edades son orientativas y pueden variar según la morfología.